Base de mediciones
Base de mediciones: convertidores
Módulos DC-DC y módulos de laboratorio: corriente, rizado y eficiencia en el banco de pruebas.
- 108dispositivos
- 92reseñas
- 50recomienda la reseña
En resumen: En la tabla hay 108 dispositivos de 92 reseñas; todas las cifras se han tomado del texto de las propias reseñas. El rizado más bajo: RD6012P(W), 5 mV. La eficiencia más alta: RK8009, 98,9 %. La mayor potencia de la prueba: RD6030-Max, 1831 W. La menor resistencia interna: Плата на IP6518, 20 mΩ.
Comparativa de convertidores regulables para fuentes de alimentación de laboratorio
| Dispositivo | TensiónV | CorrienteA | PotenciaW | En la pruebaW | RizadomV | Eficiencia% | Sin cargaW | Calentamiento°C | Precio$ | Conclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK8009Recomienda · Riden · 2026 | 80 | 9 | 720 | 720 | — | 98,9 | — | — | — | |
| RK6018Recomienda · Riden · 2026 | 60 | 18 | 1080 | 940 | 35 | 98,6 | — | 70 | 57 | |
| RK6006HRecomienda · Raiden · 2026 | 60 | 6 | 360 | — | 60 | — | 1,7 | 72 | — | |
| RD6030-MaxRecomienda · Riden · 2026 | 68 | 28 | — | 1831 | — | 88 | 20 | — | — | |
| RK6012Recomienda · Riden · 2026 | — | — | 720 | 648 | 100 | 98,8 | — | 77 | — | |
| RD6012HRecomienda · Riden · 2025 | 60 | 12 | 720 | 720 | 20 | — | — | 82 | — | |
| RD6018PRecomienda · Riden · 2025 | 60 | 18 | 1080 | 927 | — | 94,9 | — | 108 | — | |
| XY6020LCon reservas · 2024 | 60 | 20 | — | 957,8 | 150 | 97,3 | — | 75 | — | |
| RD6030Recomienda · RuiDeng · 2024 | — | 30 | 1800 | 1200 | 80 | 95,7 | — | 84 | 90 | |
| UPS-1228-12Recomienda · 2024 | 28 | 8,3 | 100 | 100 | 240 | 98 | — | 106 | 40 | |
| Преобразователь напряжения с выходным током до 25A 600WCon reservas · 2023 | 48 | — | — | — | 400 | 95 | — | 106 | — | |
| RK6006Recomienda · RuiDeng · 2023 | — | — | — | — | 65 | 97,9 | — | — | — | |
| Плата EGS002Recomienda · 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,84 | |
| RK6006RuiDeng · 2023 | 60 | 6 | 360 | — | — | — | — | — | 26,99 | |
| RK6006-BTRuiDeng · 2023 | 60 | 6 | 360 | — | — | — | — | — | 29,99 | |
| Универсальный триггер с поддержкой QC и PDRecomienda · 2023 | — | — | — | 100 | — | — | — | 47 | — | |
| Инвертор с чистым синусом (модель не указана)No lo recomienda · 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Axioma на 3000ВАCon reservas · 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Триггер QC/PD LX-QC03-V2Con reservas · 2022 | 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ZC8262022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Двухпортовый преобразователь с поддержкой QCRecomienda · 2022 | — | — | — | — | 700 | — | — | 97 | — | |
| RD6024Recomienda · RuiDeng · 2022 | — | — | — | 980 | — | 97,1 | — | — | — | |
| RD6012P(W)Recomienda · RuiDeng · 2021 | — | — | — | — | 5 | 95,5 | — | 80 | — | |
| XYH3606Con reservas · SINI · 2021 | 36,5 | 6,1 | 216 | 215 | — | 94,8 | 2 | 120 | 32,3 | |
| Mean Well SD-200B-242021 | 24 | — | 200 | — | — | — | — | — | 10 | |
| RuiDeng RD6006PRecomienda · RDtech · 2021 | 70 | 6,1 | — | 360 | 20 | 94,6 | — | 120 | — | |
| WZ5005Con reservas · 2020 | — | — | — | — | 80 | 97,4 | — | 54 | — | |
| Индуктивный балансир 2–4S ETA3000, малыйCon reservas · 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | |
| Индуктивный балансир до 11S ETA3000, большойCon reservas · 2020 | — | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fnirsi DC-6006LCon reservas · 2020 | 60 | 6 | 360 | — | 150 | 97 | — | 60 | — | |
| RD6018Recomienda · RuiDeng · 2020 | 60 | 18 | 1080 | — | 200 | 97,2 | — | — | — | |
| Повышающий преобразователь напряжения с мощностью до 400WCon reservas · 2020 | — | — | — | 333 | 1200 | 96 | — | 100 | — | |
| Понижающий преобразователь XL4016E1Con reservas · 2020 | 30 | 12 | 200 | 150 | 30 | — | — | 110 | — | |
| G1208-20013120ARecomienda · 2020 | — | — | — | — | 35 | — | 1,2 | — | — | |
| Понижающий преобразователь 20ACon reservas · 2020 | — | 20 | 300 | 360 | 80 | — | — | 106 | — | |
| Плата силовых транзисторов на 12 транзисторовCon reservas · 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 | |
| RD6012(W)Con reservas · Rui Deng · 2020 | 60 | 12 | 720 | 738 | 200 | 98,4 | — | 60 | 101 | |
| Плата аппарата точечной сварки на ионисторахCon reservas · 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| RD6012Recomienda · 2020 | 60 | 12 | — | — | — | — | — | — | 54,99 | |
| XYS3580No lo recomienda · 2020 | 36 | 5 | 80 | 110 | — | — | — | 120 | 13,9 | |
| XH-M403No lo recomienda · 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | |
| Преобразователь на MP2225Con reservas · 2020 | 5,3 | 4 | — | — | 80 | 96 | — | 108 | — | |
| SEPIC-преобразовательRecomienda · 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Преобразователь на базе TPS40057Recomienda · 2019 | — | 5 | — | — | 100 | — | — | 100 | 1,43 | |
| RD6006No lo recomienda · 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RD6006 (W)Recomienda · Rui Deng · 2019 | 60 | 6 | 360 | — | 95 | 96,4 | — | — | — | |
| DPS8005Con reservas · 2019 | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | |
| Силовой модуль для многоканального тестера батарейCon reservas · 2019 | — | — | — | 170 | — | — | — | 125 | — | |
| Кросс-плата YZXstudioRecomienda · 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Универсальный регулируемый преобразователь напряжения с питанием от USBCon reservas · 2019 | 30 | 2 | 15 | 14 | — | — | — | — | 4,23 | |
| ZC822Recomienda · YZXstudio · 2019 | 12 | 2,5 | 27 | — | 250 | — | — | 60 | 5,45 | |
| ZC826Recomienda · YZXstudio · 2019 | 20 | 3 | 60 | 80 | 700 | — | — | — | 21,5 | |
| Плата «тип два»Con reservas · 2019 | 5 | 3 | — | — | 110 | — | — | 63 | — | |
| Плата «тип один»Recomienda · 2019 | 5 | 3 | — | — | 20 | — | — | — | 0,68 | |
| ZC823Recomienda · YZX · 2019 | — | — | 60 | 60 | 65 | — | — | — | 8 | |
| Плата на SW3516 в термоусадкеCon reservas · 2019 | — | — | 60 | — | 110 | — | — | — | 3,6 | |
| Плата на IP6518Con reservas · 2019 | 20 | — | 45 | 40 | — | — | — | — | 3,77 | |
| 12 Вольт бесперебойник, 12 Ватт вариантRecomienda · 2019 | 12 | — | 12 | 16 | 75 | — | — | 92 | 1,88 | |
| Бесперебойник 5 ВольтCon reservas · 2019 | 5 | 2 | — | — | 100 | — | — | 78 | 1,17 | |
| Преобразователь напряжения с функцией Quick ChargeCon reservas · 2019 | 12 | 3,4 | — | — | 300 | — | — | 60 | 1,34 | |
| Преобразователь напряжения 5 Вольт 8 Ампер с четырьмя USB выходамиRecomienda · 2019 | 5 | 8 | 40 | — | 180 | — | — | — | — | |
| Tyco ME005BKRecomienda · 2019 | 12 | — | — | — | — | — | 0,45 | — | 1,33 | |
| Martek power, 48 V → ±12 V2019 | 12 | — | — | — | — | — | — | 85 | 0,9 | |
| SW001A2B91ZRecomienda · Lineage power · 2019 | 12 | 1,25 | 15 | — | — | 90 | — | 72 | — | |
| Плата преобразователяCon reservas · 2019 | 30 | 7,5 | — | — | 150 | — | — | 75 | 5 | |
| Плата управленияRecomienda · 2019 | 30 | 7,5 | — | — | — | — | — | — | 32 | |
| mod 223ECon reservas · ROAL Electronics · 2019 | 12 | 4,1 | — | 50 | 1500 | 91,6 | 1,8 | 97 | 4,5 | |
| mod 223Con reservas · ROAL Electronics · 2019 | 5 | 10 | — | 50 | 1400 | 91,3 | — | 97 | 4,5 | |
| DPX6012SCon reservas · 2018 | 62 | 12 | 744 | 720 | — | — | — | — | 40,62 | |
| RBQ-8,2/45Recomienda · Murata · 2018 | 8,2 | 45 | — | 300 | — | 98 | 4 | 90 | 3,12 | |
| RBQ-31251Recomienda · Murata · 2018 | 9,7 | 40 | — | — | — | — | — | — | 2,81 | |
| QBW018A0BCon reservas · Murata · 2018 | 12 | 18 | — | — | 100 | — | — | 111 | 5,47 | |
| DPH5005Recomienda · RuiDeng · 2018 | 50 | 5,1 | 250 | 250 | 100 | 94,7 | — | 56 | 42,94 | |
| DPS-5020Con reservas · RuiDeng · 2018 | 50 | 20 | 1000 | 700 | 160 | — | — | — | — | |
| USB-S/PDIF конвертер XMOSCon reservas · 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,56 | |
| Набор для сборки линейного регулируемого блока питания 35 Вольт 5 АмперCon reservas · 2018 | — | — | — | 200 | 50 | — | — | 110 | 8,64 | |
| DPS8005Con reservas · 2018 | 80 | 5,1 | 400 | 250 | — | 98 | — | 120 | — | |
| DC-DC преобразователь с функцией QC 3.0Con reservas · 2018 | 5,2 | 5 | — | — | 175 | 94,3 | 1 | — | — | |
| Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 АмперCon reservas · 2018 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 45 | |
| USB-RS485 на CH340 + MAX485Recomienda · 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | |
| Плата DC-DC преобразователя на LM2596Con reservas · 2016 | — | 3 | — | — | — | — | — | 60 | — | |
| Плата-конструктор регулируемого блока питанияRecomienda · 2016 | 28 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| FR9888Con reservas · 2016 | — | — | — | — | — | 89,7 | — | — | — | |
| TRI1461No lo recomienda · 2016 | — | 2 | — | — | — | — | — | 84 | — | |
| MP2359DJRecomienda · 2016 | — | — | — | — | — | 92 | — | 100 | — | |
| Преобразователь на базе LTC3780Con reservas · Linear Technology · 2016 | 30 | 8 | 80 | — | 160 | — | — | — | — | |
| DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 АмперCon reservas · 2016 | — | 10 | — | — | — | — | — | 101 | — | |
| Многоканальный DC-DC преобразовательNo lo recomienda · 2016 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | |
| ZXY6020SCon reservas · 2016 | — | — | 1200 | — | — | — | — | 32 | — | |
| Плата преобразователя 6020Con reservas · 2016 | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | |
| Pico PSU ATXRecomienda · 2015 | — | — | 160 | — | — | — | — | — | — | |
| Мелкая Step-Up плата (лот из 5 плат)Con reservas · 2015 | 5 | — | — | — | — | — | — | 70 | 0,39 | |
| MT3608 Step-Up платаCon reservas · 2015 | — | 2 | — | 3,3 | — | — | — | 70 | 0,6 | |
| Универсальный преобразователь напряжения SEPICCon reservas · 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Конструктор регулируемого блока питанияRecomienda · 2015 | 30 | 3 | — | — | 15 | — | — | — | — | |
| DC-DC преобразователь XL4005E1 с индикациейCon reservas · 2015 | 30 | 5,5 | — | — | 60 | — | — | 110,2 | — | |
| Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателяCon reservas · Maitech · 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ICL7660Recomienda · 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MC34063Recomienda · 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| Повышающе-понижающий преобразователь на MC34063Recomienda · 2015 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Конвертер HDMI-VGARecomienda · 2014 | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | |
| Преобразователь на КРЕНке и MJD117Con reservas · 2014 | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | |
| Современный преобразовательRecomienda · 2014 | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | |
| Регулируемый DC-DC преобразовательRecomienda · 2014 | 30 | 8 | — | — | — | — | — | 82 | 20,93 | |
| Конвертер USB-rs232 ttl на PL2303Recomienda · Prolific · 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ZXY6005SRecomienda · 2014 | 60 | 5 | — | — | — | — | — | — | 48,19 | |
| Самодельный драйвер на PT4115Recomienda · 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DC-DC преобразователь на LM2596SRecomienda · 2014 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — |
Ningún resultado cumple estas condiciones. Relaja los filtros.
Los valores se han extraído automáticamente del texto de las reseñas y cada uno se ha comprobado con una cita de la reseña. Las condiciones de medición varían: consulta los detalles en la reseña correspondiente. Los precios son los vigentes en el momento de la reseña. Un guion indica que ese valor no aparece en el texto de la reseña.
